Sunday, 31 December 2006

2004-2006

Megpróbáltam összegyűjteni az előző szezonok eredményeit, de szinte biztos, hogy hiányos a lista. Elkezdtem google-özni is, hogy találjak olyan versenyeket, amiken én nem vettem részt, de sajnos Békefi László színész, Csordás Gábor író és Lipcsei Péter labdarugó hármas megnehezítette a helyzetet...

Időpont (2006) Verseny Hajó Helyezés Legénység Befutási idő (sec)
2006. október 7-8. Kereked Kupa, Csopak S22 50 Duhaj (YS 99) ?, 4/4 Békefi László, Háfra Balázs
2006. szeptember 16. 09.30 Félsziget-kerülő Széchenyi I. Emlékverseny Citroën Nagydíj S22 50 Duhaj (YS 99) DNF Lipcsei Péter, Csordás Gábor
2006. július 7-9. 09.30 Kékszalag, T-Mobile Nagydíj S22 50 Duhaj (YS 99) 289/414(449), 16/24 (25) Békefi László, Mihály Balázs, Szanati László 08.10.12.32 (88952, korr: 89851)
2006. július 7-9. 09.30 Kékszalag, T-Mobile Nagydíj J24 709 Enigma (YS 101) 299/414(449), 11/11 Csordás Gábor, Fülöp Csaba, Háfra Balázs 08.10.16.34 (89194, korr: 88311)
2006. július 7-9. 09.30 Kékszalag, T-Mobile Nagydíj YS2 122 Ganesa (YS 103) 324/414(449), 45/50 Magos Orsolya, Magos Dorottya, Papp Zoltán 08.10.28.21 (89901, korr: 87283)
2006. június 3. 09.00 Pünkösdi Regatta J24 1 Vega 111/180(219) Békefi László, Háfra Balázs, Szanati László 13.33.57 (16437, korr: 16274)
2006. június 4. 10.00 Pünkösdi Regatta J24 1 Vega 111/167(219) Békefi László, Háfra Balázs, Szanati László 12.57.19 (10639, korr: 10534)
2006. június 5. 09.30 Pünkösdi Regatta J24 1 Vega 103/167(219) Békefi László, Háfra Balázs, Szanati László 11.53.33 (8613, korr: 8528)
2006. június 3. 09.00 Pünkösdi Regatta J24 705 Enigma 135/180(219) Csordás Gábor, Fülöp Csaba, Lipcsei Péter, Magos Orsi 13.46.33 (17193, korr: 17023)
2006. június 4. 10.00 Pünkösdi Regatta J24 705 Enigma 138/180(219) Csordás Gábor, Fülöp Csaba, Lipcsei Péter, Magos Orsi 13.07.27 (11247, korr: 11136)
2006. június 5. 09.30 Pünkösdi Regatta J24 705 Enigma 132/167(219) Csordás Gábor, Fülöp Csaba, Lipcsei Péter, Magos Orsi 12.00.07 (9007, korr: 8918)
2006. május 27. 10.00 Mihálkovics Kupa J24 705 Enigma 88/97(104), 1/1 Lipcsei Péter, Magos Orsolya (= Ibi???), Csordás Gábor 14.22.07 (15727)
2006. május 28. 09.00 Mihálkovics Kupa J24 705 Enigma 84/97(104), 1/1 Lipcsei Péter, Magos Orsolya (= Ibi???), Csordás Gábor 15.15.07 (22507)
2006. május 13. (11.30) Évadnyitó, SAP Nagydíj J24 1 Vega 115/178 (186), 6/8 Békefi László, Háfra Balázs-Fülöp Csaba 14.24.08 (51848)
2006. május 13. (11.30) Évadnyitó, SAP Nagydíj J24 705 Enigma 166/178 (186), 8/8 Szanati László, Magos Orsolya, Lipcsei Péter, Mihály Balázs 14.55.12 (53712)
Időpont (2005) Verseny Hajó Helyezés Legénység Befutási idő (sec)
2005. szeptember 10. Beszédes József J24 1 Vega (YS 102) 30/83, 1/1 Békefi László, Szanati László, Lipcsei Péter 13.42.37
2005. szeptember 11. Beszédes József J24 1 Vega (YS 102) 28/74, 1/1 Békefi László, Szanati László, Lipcsei Péter 13.41.30
2005. július 22-24. 09.00 37. Kékszalag, T-Mobile Nagydíj J24 1 Vega (YS 102) 197/395 (432), 7/11, korr: 93/395 Békefi László, Szanati László, Háfra Balázs, Fülöp Csaba 23.06.42.17 (76337, korr: 74840)
2005. július 22-24. 09.00 37. Kékszalag, T-Mobile Nagydíj YS3 695 (YS 114) 356/395 (432), 41/56, korr: 351/395 Csordás Gábor, Pozsonyi László, Lipcsei Péter, Kovács Sebestyén Csilla 23.14.57.15 (106035, korr: 99098)
2005. július 22-24. 09.00 37. Kékszalag, T-Mobile Nagydíj YS2 122 Ganesa (YS 101) 373/395 (432), 48/50, korr: 392/395 Varró Norbert, Magos Dorottya, Magos Orsolya 23.15.57.31 (109651, korr: 108565)
2005. május 28-29. 09.30. Mihálkovics Kupa J24 1 Vega (YS 102) ?, 1/1 Békefi László, Szanati László, Háfra Balázs
2005. május 15. Keszthely város nagydíja YS3 695 (YS 114) ?, 19/24 (34) Csordás Gábor, Lipcsei Péter, Pozsonyi László
2005. május 15. Keszthely város nagydíja J24 1 Vega (YS 102) ?, 6/6 Békefi László, Szanati László, Háfra Balázs
Időpont (2004) Verseny Hajó Helyezés Legénység Befutási idő (sec)
2004. július 2-4. 09.30 36. Kékszalag, T-Mobile Nagydíj YS3 682 (YS 112) 296/351 (394) Békefi László 03.10.18.37 (89317, korr: 79747)
2004. július 2-4. 09.30 36. Kékszalag, T-Mobile Nagydíj YS2 122 (YS 101) 347/351 (394) Magos Dorottya, Magos Orsolya, Varró Norbert(?) 03.15.27.42 (107862, korr: 106794)
2004. június 19. 7. Izsák Szabolcs Emlékverseny, Origo nagydíj YS3 682 (YS 112) 7/9 (11) Békefi László, Gróf Attila, Csordás Gábor, Szanati László
2004. május 30. XXI. ÖBÖL Kupa és Allroundmarin Kupa YS3 684 Victory'a (YS 111) ?, 16/20 Békefi László, Csordás Gábor, Gróf Attila, Szanati László
2004. május 29-31. Pünkösdi Regatta - TVSK Pannon-GSM Kupa YS3 684 Victory'a (YS 111) 1.nap: 15, 2.nap: DNC, 3.nap: 36 Békefi László, Csordás Gábor, Gróf Attila, Szanati László

No comments:

Post a Comment